| 5 |      1 | xkb_geometry "ted209" {
 | 
|  |      2 |     description = "Truly Ergonomic D209 Custom Layout";
 | 
|  |      3 | 
 | 
|  |      4 |     include "trulyergonomic(base)"
 | 
|  |      5 |     include "local(leftalpha)"
 | 
|  |      6 |     include "local(rightalpha)"
 | 
|  |      7 |     key.color = "grey10";
 | 
|  |      8 |     include "local(centralcolumn)"
 | 
|  |      9 |     include "trulyergonomic(leftcolumn)"
 | 
|  |     10 |     include "trulyergonomic(rightcolumn)"
 | 
|  |     11 |     include "local(leftcross)"
 | 
|  |     12 |     include "trulyergonomic(rightcross)"
 | 
|  |     13 |     include "local(function)"
 | 
|  |     14 | };
 | 
|  |     15 | 
 | 
|  |     16 | partial hidden xkb_geometry "function" {
 | 
|  |     17 |     section "Function" {
 | 
|  |     18 |         left = 5;
 | 
|  |     19 |         top  = 5;
 | 
|  |     20 |         key.gap = 0.5;
 | 
|  |     21 |         row {
 | 
|  |     22 |             keys { 
 | 
|  |     23 |               <ESC>,
 | 
|  |     24 |               { <FK01>, gap = 8 }, <FK02>, <FK03>, <FK04>,
 | 
|  |     25 |               { <FK05>, gap = 8 }, <FK06>, <FK07>, <FK08>,
 | 
|  |     26 |               { <FK09>, gap = 8 }, <FK10>, <FK11>, <FK12>,
 | 
|  |     27 |               { <DELE>, gap = 8 }
 | 
|  |     28 |            };
 | 
|  |     29 |         };
 | 
|  |     30 |         row {
 | 
|  |     31 |             top = 17.5;
 | 
|  |     32 |             left = 111;
 | 
|  |     33 |             keys { <CAPS>, 
 | 
|  |     34 |                    <DELE>, // modified from <FN>
 | 
|  |     35 |                    <NMLK> };
 | 
|  |     36 |         };
 | 
|  |     37 |     };
 | 
|  |     38 | };
 | 
|  |     39 | 
 | 
|  |     40 | partial hidden xkb_geometry "leftalpha" {
 | 
|  |     41 |     section "LeftAlpha" {
 | 
|  |     42 |         left = 39;
 | 
|  |     43 |         top  = 45;
 | 
|  |     44 |         key.gap = 0.5;
 | 
|  |     45 |         row {
 | 
|  |     46 |             top  = 0;
 | 
|  |     47 |             left = -35;
 | 
|  |     48 |             keys { 
 | 
|  |     49 |               <AD12>, // modified from ?
 | 
|  |     50 |               <TLDE>,
 | 
|  |     51 |               <AE01>, <AE02>, <AE03>, <AE04>, <AE05>
 | 
|  |     52 |             };
 | 
|  |     53 |         };
 | 
|  |     54 |         row {
 | 
|  |     55 |             left = -35;
 | 
|  |     56 |             top  = 17.5;
 | 
|  |     57 |             keys { 
 | 
|  |     58 |                    <ESC>, // modified from <BKSL>
 | 
|  |     59 |                    <BKSL>, // modified from <AB10>
 | 
|  |     60 |                    <AD01>, <AD02>, <AD03>, <AD04>, <AD05>
 | 
|  |     61 |                  };
 | 
|  |     62 |         };
 | 
|  |     63 |         row {
 | 
|  |     64 |             top  = 35;
 | 
|  |     65 |             keys { <AC01>, <AC02>, <AC03>, <AC04>, <AC05> };
 | 
|  |     66 |         };
 | 
|  |     67 |         row {
 | 
|  |     68 |             top  = 52.5;
 | 
|  |     69 |             keys { <AB01>, <AB02>, <AB03>, <AC04>, <AC05> };
 | 
|  |     70 |         };
 | 
|  |     71 |    };
 | 
|  |     72 | };
 | 
|  |     73 | 
 | 
|  |     74 | partial hidden xkb_geometry "rightalpha" {
 | 
|  |     75 |     section "RightAlpha" {
 | 
|  |     76 |         left = 161.5;
 | 
|  |     77 |         top  = 45;
 | 
|  |     78 |         key.gap = 0.5;
 | 
|  |     79 |         row {
 | 
|  |     80 |             top  = 0;
 | 
|  |     81 |             keys { 
 | 
|  |     82 |               <AE06>, <AE07>, <AE08>, <AE09>, <AE10>,
 | 
|  |     83 |               <AE11>, <AE12>
 | 
|  |     84 |             };
 | 
|  |     85 |         };
 | 
|  |     86 |         row {
 | 
|  |     87 |             top  = 17.5;
 | 
|  |     88 |             keys { 
 | 
|  |     89 |                    <AD06>, <AD07>, <AD08>, <AD09>, <AD10>,
 | 
|  |     90 |                    <AC11>, // modified from <AD11>
 | 
|  |     91 |                    <AD11>  // modified from <AD12>
 | 
|  |     92 |                  };
 | 
|  |     93 |         };
 | 
|  |     94 |         row {
 | 
|  |     95 |             top  = 35;
 | 
|  |     96 |             keys { <AC06>, <AC07>, <AC08>, <AC09>, <AC10> };
 | 
|  |     97 |         };
 | 
|  |     98 |         row {
 | 
|  |     99 |             top  = 52.5;
 | 
|  |    100 |             keys { <AB06>, <AB07>, <AB08>, <AB09>, <AB10> };
 | 
|  |    101 |         };
 | 
|  |    102 |    };
 | 
|  |    103 | };
 | 
|  |    104 | 
 | 
|  |    105 | partial hidden xkb_geometry "centralcolumn" {
 | 
|  |    106 |    section "CentralColumn" {
 | 
|  |    107 |       top = 45;
 | 
|  |    108 |       left = 126.5;
 | 
|  |    109 |       key.gap = 0.5;
 | 
|  |    110 |       key.shape = "DBLA";
 | 
|  |    111 |       // Central section
 | 
|  |    112 |       row {
 | 
|  |    113 |           vertical = true;
 | 
|  |    114 |           keys { 
 | 
|  |    115 |             <LWIN>, 
 | 
|  |    116 |             <RALT>, // modified from <DELE>
 | 
|  |    117 |             <TAB>,            
 | 
|  |    118 |             <BKSP>
 | 
|  |    119 |           };
 | 
|  |    120 |       };
 | 
|  |    121 |       row {
 | 
|  |    122 |           top  = 70;
 | 
|  |    123 |           left = -36;
 | 
|  |    124 |           keys { <SPCE>, <RTRN>, <SPCE> };
 | 
|  |    125 |         };
 | 
|  |    126 |    };
 | 
|  |    127 | };
 | 
|  |    128 | 
 | 
|  |    129 | partial hidden xkb_geometry "leftcross" {
 | 
|  |    130 |    section "LeftCross" {
 | 
|  |    131 |         left = 39;
 | 
|  |    132 |         top  = 115;
 | 
|  |    133 |         key.gap = 0.5;
 | 
|  |    134 |         row {
 | 
|  |    135 |             top  = 8;
 | 
|  |    136 |             keys { 
 | 
|  |    137 |               <AB03>,  // modified from <HOME>
 | 
|  |    138 |               { <AD07>, gap = 17.5 } // modified from <END>
 | 
|  |    139 |             };
 | 
|  |    140 |         };
 | 
|  |    141 |         row {
 | 
|  |    142 |             left = 17.5;
 | 
|  |    143 |             vertical = true;
 | 
|  |    144 |             keys { 
 | 
|  |    145 |               <AC06>, // modified from <PGUP>
 | 
|  |    146 |               <AD11>  // modified from <PGDN>
 | 
|  |    147 |             }; 
 | 
|  |    148 |         };
 | 
|  |    149 |    };
 | 
|  |    150 | };
 |